No forecast available for 2024-11-16 at 20:00.
Atrakcje turystyczne na wodzie to doskonały sposób na zwiedzanie miasta z perspektywy rzeki. Oferujemy szeroki wybór rejsów po Wiśle, które umożliwiają podziwianie najważniejszych atrakcji turystycznych Warszawy. Dzięki naszym usługom możesz cieszyć się pięknymi widokami i unikalnym doświadczeniem, które na długo zapadnie w pamięć. Zarezerwuj rejs i odkryj Warszawę w niecodzienny sposób.
Dane meteorologiczne i hydrologiczne
Dane z API typu: synop
Klucz | Wartość |
---|
id_stacji | 12375 |
stacja | Warszawa |
data_pomiaru | 2024-12-26 |
godzina_pomiaru | 19 |
temperatura | -0.1 |
predkosc_wiatru | 1 |
kierunek_wiatru | 210 |
wilgotnosc_wzgledna | 83.1 |
suma_opadu | 0 |
cisnienie | 1038.9 |
Dane z API typu: hydro
Klucz | Wartość |
---|
id_stacji | 152210170 |
stacja | Warszawa-Bulwary |
rzeka | Wisła |
województwo | mazowieckie |
stan_wody | 66 |
stan_wody_data_pomiaru | 2024-12-26 19:10:00 |
temperatura_wody | Brak danych |
temperatura_wody_data_pomiaru | Brak danych |
zjawisko_lodowe | 0 |
zjawisko_lodowe_data_pomiaru | 2024-12-05 13:10:00 |
zjawisko_zarastania | 0 |
zjawisko_zarastania_data_pomiaru | 2024-08-21 10:00:00 |
Brak danych o dacie pomiaru.
Dane z API typu: meteo
Klucz | Wartość |
---|
kod_stacji | 352200375 |
nazwa_stacji | WARSZAWA-OKĘCIE |
lon | 20.961111 |
lat | 52.162778 |
temperatura_gruntu | Brak danych |
temperatura_gruntu_data | Brak danych |
wiatr_kierunek | 240 |
wiatr_kierunek_data | 2024-12-26 19:50:00 |
wiatr_srednia_predkosc | 1 |
wiatr_srednia_predkosc_data | 2024-12-26 19:50:00 |
wiatr_predkosc_maksymalna | 2 |
wiatr_predkosc_maksymalna_data | 2024-12-26 19:50:00 |
wilgotnosc_wzgledna | 83 |
wilgotnosc_wzgledna_data | 2024-12-26 19:50:00 |
wiatr_poryw_10min | Brak danych |
wiatr_poryw_10min_data | Brak danych |
opad_10min | 0 |
opad_10min_data | 2024-12-26 19:20:00 |
Brak danych o dacie pomiaru.